summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/GfxEd8.PaletteForm.resources
blob: 44721c3c40d09066d7df83576713d104a19d0a3a (plain)
ofshex dumpascii
0000 ce ca ef be 01 00 00 00 9e 00 00 00 29 53 79 73 74 65 6d 2e 52 65 73 6f 75 72 63 65 73 2e 52 65 ............)System.Resources.Re
0020 73 6f 75 72 63 65 52 65 61 64 65 72 2c 20 6d 73 63 6f 72 6c 69 62 73 53 79 73 74 65 6d 2e 52 65 sourceReader,.mscorlibsSystem.Re
0040 73 6f 75 72 63 65 73 2e 52 75 6e 74 69 6d 65 52 65 73 6f 75 72 63 65 53 65 74 2c 20 6d 73 63 6f sources.RuntimeResourceSet,.msco
0060 72 6c 69 62 2c 20 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 31 2e 30 2e 35 30 30 30 2e 30 2c 20 43 75 6c 74 75 72 rlib,.Version=1.0.5000.0,.Cultur
0080 65 3d 6e 65 75 74 72 61 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d 62 37 37 61 35 63 e=neutral,.PublicKeyToken=b77a5c
00a0 35 36 31 39 33 34 65 30 38 39 01 00 00 00 1b 00 00 00 06 00 00 00 5e 53 79 73 74 65 6d 2e 42 6f 561934e089............^System.Bo
00c0 6f 6c 65 61 6e 2c 20 6d 73 63 6f 72 6c 69 62 2c 20 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 31 2e 30 2e 35 30 30 olean,.mscorlib,.Version=1.0.500
00e0 30 2e 30 2c 20 43 75 6c 74 75 72 65 3d 6e 65 75 74 72 61 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4b 65 79 54 0.0,.Culture=neutral,.PublicKeyT
0100 6f 6b 65 6e 3d 62 37 37 61 35 63 35 36 31 39 33 34 65 30 38 39 69 53 79 73 74 65 6d 2e 44 72 61 oken=b77a5c561934e089iSystem.Dra
0120 77 69 6e 67 2e 53 69 7a 65 2c 20 53 79 73 74 65 6d 2e 44 72 61 77 69 6e 67 2c 20 56 65 72 73 69 wing.Size,.System.Drawing,.Versi
0140 6f 6e 3d 31 2e 30 2e 35 30 30 30 2e 30 2c 20 43 75 6c 74 75 72 65 3d 6e 65 75 74 72 61 6c 2c 20 on=1.0.5000.0,.Culture=neutral,.
0160 50 75 62 6c 69 63 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d 62 30 33 66 35 66 37 66 31 31 64 35 30 61 33 61 70 PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3ap
0180 53 79 73 74 65 6d 2e 47 6c 6f 62 61 6c 69 7a 61 74 69 6f 6e 2e 43 75 6c 74 75 72 65 49 6e 66 6f System.Globalization.CultureInfo
01a0 2c 20 6d 73 63 6f 72 6c 69 62 2c 20 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 31 2e 30 2e 35 30 30 30 2e 30 2c 20 ,.mscorlib,.Version=1.0.5000.0,.
01c0 43 75 6c 74 75 72 65 3d 6e 65 75 74 72 61 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d Culture=neutral,.PublicKeyToken=
01e0 62 37 37 61 35 63 35 36 31 39 33 34 65 30 38 39 5d 53 79 73 74 65 6d 2e 53 74 72 69 6e 67 2c 20 b77a5c561934e089]System.String,.
0200 6d 73 63 6f 72 6c 69 62 2c 20 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 31 2e 30 2e 35 30 30 30 2e 30 2c 20 43 75 mscorlib,.Version=1.0.5000.0,.Cu
0220 6c 74 75 72 65 3d 6e 65 75 74 72 61 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d 62 37 lture=neutral,.PublicKeyToken=b7
0240 37 61 35 63 35 36 31 39 33 34 65 30 38 39 5c 53 79 73 74 65 6d 2e 49 6e 74 33 32 2c 20 6d 73 63 7a5c561934e089\System.Int32,.msc
0260 6f 72 6c 69 62 2c 20 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 31 2e 30 2e 35 30 30 30 2e 30 2c 20 43 75 6c 74 75 orlib,.Version=1.0.5000.0,.Cultu
0280 72 65 3d 6e 65 75 74 72 61 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d 62 37 37 61 35 re=neutral,.PublicKeyToken=b77a5
02a0 63 35 36 31 39 33 34 65 30 38 39 6d 53 79 73 74 65 6d 2e 43 6f 64 65 44 6f 6d 2e 4d 65 6d 62 65 c561934e089mSystem.CodeDom.Membe
02c0 72 41 74 74 72 69 62 75 74 65 73 2c 20 53 79 73 74 65 6d 2c 20 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 31 2e 30 rAttributes,.System,.Version=1.0
02e0 2e 35 30 30 30 2e 30 2c 20 43 75 6c 74 75 72 65 3d 6e 65 75 74 72 61 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 63 .5000.0,.Culture=neutral,.Public
0300 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d 62 37 37 61 35 63 35 36 31 39 33 34 65 30 38 39 50 41 44 50 41 44 50 KeyToken=b77a5c561934e089PADPADP
0320 a0 bb db 84 06 cc 89 87 e1 63 90 97 ee fe 9b 9a b9 5c a9 a4 43 93 8f ab 43 b5 a8 b6 51 2b 3a b8 .........c.......\..C...C...Q+:.
0340 fe ed ce c0 ee 55 ba d1 ba 57 05 ed e3 58 85 f4 37 86 cf f8 1d a2 53 04 f4 f9 3d 05 1b 51 b2 0e .....U...W...X..7.....S...=..Q..
0360 a0 f4 a5 15 94 1d 9a 17 f5 c4 1f 1b 98 31 ed 1c 0d 4a 34 26 e8 7d 85 33 53 a8 53 35 17 00 b3 36 .............1...J4&.}.3S.S5...6
0380 1b 34 db 40 59 fb 1e 59 fd 9c 73 67 41 02 00 00 c0 00 00 00 0a 01 00 00 a7 00 00 00 79 02 00 00 .4.@Y..Y..sgA...............y...
03a0 f1 02 00 00 8a 00 00 00 00 00 00 00 e0 01 00 00 b1 02 00 00 9a 02 00 00 1a 02 00 00 2f 03 00 00 ............................/...
03c0 63 00 00 00 5a 03 00 00 42 00 00 00 ce 02 00 00 21 00 00 00 35 01 00 00 81 01 00 00 f9 01 00 00 c...Z...B.......!...5...........
03e0 e5 00 00 00 a0 01 00 00 5e 02 00 00 58 01 00 00 0a 03 00 00 bd 01 00 00 77 07 00 00 1c 24 00 74 ........^...X...........w....$.t
0400 00 68 00 69 00 73 00 2e 00 44 00 72 00 61 00 77 00 47 00 72 00 69 00 64 00 00 00 00 00 1c 24 00 .h.i.s...D.r.a.w.G.r.i.d......$.
0420 74 00 68 00 69 00 73 00 2e 00 47 00 72 00 69 00 64 00 53 00 69 00 7a 00 65 00 36 00 00 00 1c 24 t.h.i.s...G.r.i.d.S.i.z.e.6....$
0440 00 74 00 68 00 69 00 73 00 2e 00 4c 00 61 00 6e 00 67 00 75 00 61 00 67 00 65 00 dd 00 00 00 22 .t.h.i.s...L.a.n.g.u.a.g.e....."
0460 24 00 74 00 68 00 69 00 73 00 2e 00 4c 00 6f 00 63 00 61 00 6c 00 69 00 7a 00 61 00 62 00 6c 00 $.t.h.i.s...L.o.c.a.l.i.z.a.b.l.
0480 65 00 8a 06 00 00 18 24 00 74 00 68 00 69 00 73 00 2e 00 4c 00 6f 00 63 00 6b 00 65 00 64 00 c0 e......$.t.h.i.s...L.o.c.k.e.d..
04a0 06 00 00 14 24 00 74 00 68 00 69 00 73 00 2e 00 4e 00 61 00 6d 00 65 00 f6 06 00 00 20 24 00 74 ....$.t.h.i.s...N.a.m.e......$.t
04c0 00 68 00 69 00 73 00 2e 00 53 00 6e 00 61 00 70 00 54 00 6f 00 47 00 72 00 69 00 64 00 03 07 00 .h.i.s...S.n.a.p.T.o.G.r.i.d....
04e0 00 20 24 00 74 00 68 00 69 00 73 00 2e 00 54 00 72 00 61 00 79 00 48 00 65 00 69 00 67 00 68 00 ..$.t.h.i.s...T.r.a.y.H.e.i.g.h.
0500 74 00 39 07 00 00 26 24 00 74 00 68 00 69 00 73 00 2e 00 54 00 72 00 61 00 79 00 4c 00 61 00 72 t.9...&$.t.h.i.s...T.r.a.y.L.a.r
0520 00 67 00 65 00 49 00 63 00 6f 00 6e 00 3e 07 00 00 1e 6d 00 5f 00 63 00 61 00 6e 00 63 00 65 00 .g.e.I.c.o.n.>....m._.c.a.n.c.e.
0540 6c 00 2e 00 4c 00 6f 00 63 00 6b 00 65 00 64 00 74 07 00 00 24 6d 00 5f 00 63 00 61 00 6e 00 63 l...L.o.c.k.e.d.t...$m._.c.a.n.c
0560 00 65 00 6c 00 2e 00 4d 00 6f 00 64 00 69 00 66 00 69 00 65 00 72 00 73 00 aa 07 00 00 1a 6d 00 .e.l...M.o.d.i.f.i.e.r.s......m.
0580 5f 00 63 00 61 00 6e 00 63 00 65 00 6c 00 2e 00 4e 00 61 00 6d 00 65 00 4a 08 00 00 18 6d 00 5f _.c.a.n.c.e.l...N.a.m.e.J....m._
05a0 00 63 00 6f 00 6c 00 2e 00 4c 00 6f 00 63 00 6b 00 65 00 64 00 54 08 00 00 1e 6d 00 5f 00 63 00 .c.o.l...L.o.c.k.e.d.T....m._.c.
05c0 6f 00 6c 00 2e 00 4d 00 6f 00 64 00 69 00 66 00 69 00 65 00 72 00 73 00 8a 08 00 00 14 6d 00 5f o.l...M.o.d.i.f.i.e.r.s......m._
05e0 00 63 00 6f 00 6c 00 2e 00 4e 00 61 00 6d 00 65 00 2a 09 00 00 1c 6d 00 5f 00 69 00 6e 00 64 00 .c.o.l...N.a.m.e.*....m._.i.n.d.
0600 65 00 78 00 2e 00 4c 00 6f 00 63 00 6b 00 65 00 64 00 31 09 00 00 22 6d 00 5f 00 69 00 6e 00 64 e.x...L.o.c.k.e.d.1..."m._.i.n.d
0620 00 65 00 78 00 2e 00 4d 00 6f 00 64 00 69 00 66 00 69 00 65 00 72 00 73 00 67 09 00 00 18 6d 00 .e.x...M.o.d.i.f.i.e.r.s.g....m.
0640 5f 00 69 00 6e 00 64 00 65 00 78 00 2e 00 4e 00 61 00 6d 00 65 00 07 0a 00 00 16 6d 00 5f 00 6f _.i.n.d.e.x...N.a.m.e......m._.o
0660 00 6b 00 2e 00 4c 00 6f 00 63 00 6b 00 65 00 64 00 10 0a 00 00 1c 6d 00 5f 00 6f 00 6b 00 2e 00 .k...L.o.c.k.e.d......m._.o.k...
0680 4d 00 6f 00 64 00 69 00 66 00 69 00 65 00 72 00 73 00 46 0a 00 00 12 6d 00 5f 00 6f 00 6b 00 2e M.o.d.i.f.i.e.r.s.F....m._.o.k..
06a0 00 4e 00 61 00 6d 00 65 00 e6 0a 00 00 18 6d 00 5f 00 70 00 61 00 6c 00 2e 00 4c 00 6f 00 63 00 .N.a.m.e......m._.p.a.l...L.o.c.
06c0 6b 00 65 00 64 00 ec 0a 00 00 1e 6d 00 5f 00 70 00 61 00 6c 00 2e 00 4d 00 6f 00 64 00 69 00 66 k.e.d......m._.p.a.l...M.o.d.i.f
06e0 00 69 00 65 00 72 00 73 00 22 0b 00 00 14 6d 00 5f 00 70 00 61 00 6c 00 2e 00 4e 00 61 00 6d 00 .i.e.r.s."....m._.p.a.l...N.a.m.
0700 65 00 c2 0b 00 00 20 6d 00 5f 00 77 00 61 00 72 00 6e 00 69 00 6e 00 67 00 2e 00 4c 00 6f 00 63 e......m._.w.a.r.n.i.n.g...L.o.c
0720 00 6b 00 65 00 64 00 c9 0b 00 00 26 6d 00 5f 00 77 00 61 00 72 00 6e 00 69 00 6e 00 67 00 2e 00 .k.e.d.....&m._.w.a.r.n.i.n.g...
0740 4d 00 6f 00 64 00 69 00 66 00 69 00 65 00 72 00 73 00 ff 0b 00 00 1c 6d 00 5f 00 77 00 61 00 72 M.o.d.i.f.i.e.r.s......m._.w.a.r
0760 00 6e 00 69 00 6e 00 67 00 2e 00 4e 00 61 00 6d 00 65 00 9f 0c 00 00 00 00 01 00 00 00 ff ff ff .n.i.n.g...N.a.m.e..............
0780 ff 01 00 00 00 00 00 00 00 04 01 00 00 00 0e 53 79 73 74 65 6d 2e 42 6f 6f 6c 65 61 6e 01 00 00 ...............System.Boolean...
07a0 00 07 6d 5f 76 61 6c 75 65 00 01 01 0b 01 00 01 00 00 00 ff ff ff ff 01 00 00 00 00 00 00 00 0c ..m_value.......................
07c0 02 00 00 00 54 53 79 73 74 65 6d 2e 44 72 61 77 69 6e 67 2c 20 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 31 2e 30 ....TSystem.Drawing,.Version=1.0
07e0 2e 35 30 30 30 2e 30 2c 20 43 75 6c 74 75 72 65 3d 6e 65 75 74 72 61 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 63 .5000.0,.Culture=neutral,.Public
0800 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d 62 30 33 66 35 66 37 66 31 31 64 35 30 61 33 61 05 01 00 00 00 13 53 KeyToken=b03f5f7f11d50a3a......S
0820 79 73 74 65 6d 2e 44 72 61 77 69 6e 67 2e 53 69 7a 65 02 00 00 00 05 77 69 64 74 68 06 68 65 69 ystem.Drawing.Size.....width.hei
0840 67 68 74 00 00 08 08 02 00 00 00 08 00 00 00 08 00 00 00 0b 02 00 01 00 00 00 ff ff ff ff 01 00 ght.............................
0860 00 00 00 00 00 00 04 01 00 00 00 20 53 79 73 74 65 6d 2e 47 6c 6f 62 61 6c 69 7a 61 74 69 6f 6e ............System.Globalization
0880 2e 43 75 6c 74 75 72 65 49 6e 66 6f 0a 00 00 00 06 6d 5f 6e 61 6d 65 0a 6d 5f 64 61 74 61 49 74 .CultureInfo.....m_name.m_dataIt
08a0 65 6d 11 6d 5f 75 73 65 55 73 65 72 4f 76 65 72 72 69 64 65 09 63 75 6c 74 75 72 65 49 44 0c 6d em.m_useUserOverride.cultureID.m
08c0 5f 69 73 52 65 61 64 4f 6e 6c 79 0b 63 6f 6d 70 61 72 65 49 6e 66 6f 08 74 65 78 74 49 6e 66 6f _isReadOnly.compareInfo.textInfo
08e0 07 6e 75 6d 49 6e 66 6f 0c 64 61 74 65 54 69 6d 65 49 6e 66 6f 08 63 61 6c 65 6e 64 61 72 01 00 .numInfo.dateTimeInfo.calendar..
0900 00 00 00 03 03 03 03 03 08 01 08 01 20 53 79 73 74 65 6d 2e 47 6c 6f 62 61 6c 69 7a 61 74 69 6f .............System.Globalizatio
0920 6e 2e 43 6f 6d 70 61 72 65 49 6e 66 6f 1d 53 79 73 74 65 6d 2e 47 6c 6f 62 61 6c 69 7a 61 74 69 n.CompareInfo.System.Globalizati
0940 6f 6e 2e 54 65 78 74 49 6e 66 6f 25 53 79 73 74 65 6d 2e 47 6c 6f 62 61 6c 69 7a 61 74 69 6f 6e on.TextInfo%System.Globalization
0960 2e 4e 75 6d 62 65 72 46 6f 72 6d 61 74 49 6e 66 6f 27 53 79 73 74 65 6d 2e 47 6c 6f 62 61 6c 69 .NumberFormatInfo'System.Globali
0980 7a 61 74 69 6f 6e 2e 44 61 74 65 54 69 6d 65 46 6f 72 6d 61 74 49 6e 66 6f 1d 53 79 73 74 65 6d zation.DateTimeFormatInfo.System
09a0 2e 47 6c 6f 62 61 6c 69 7a 61 74 69 6f 6e 2e 43 61 6c 65 6e 64 61 72 06 02 00 00 00 00 ca 00 00 .Globalization.Calendar.........
09c0 00 00 7f 00 00 00 01 09 03 00 00 00 09 04 00 00 00 09 05 00 00 00 0a 0a 04 03 00 00 00 20 53 79 ..............................Sy
09e0 73 74 65 6d 2e 47 6c 6f 62 61 6c 69 7a 61 74 69 6f 6e 2e 43 6f 6d 70 61 72 65 49 6e 66 6f 02 00 stem.Globalization.CompareInfo..
0a00 00 00 09 77 69 6e 33 32 4c 43 49 44 07 63 75 6c 74 75 72 65 00 00 08 08 7f 00 00 00 7f 00 00 00 ...win32LCID.culture............
0a20 04 04 00 00 00 1d 53 79 73 74 65 6d 2e 47 6c 6f 62 61 6c 69 7a 61 74 69 6f 6e 2e 54 65 78 74 49 ......System.Globalization.TextI
0a40 6e 66 6f 03 00 00 00 0b 6d 5f 6e 44 61 74 61 49 74 65 6d 11 6d 5f 75 73 65 55 73 65 72 4f 76 65 nfo.....m_nDataItem.m_useUserOve
0a60 72 72 69 64 65 0d 6d 5f 77 69 6e 33 32 4c 61 6e 67 49 44 00 00 00 08 01 08 ca 00 00 00 00 7f 00 rride.m_win32LangID.............
0a80 00 00 04 05 00 00 00 25 53 79 73 74 65 6d 2e 47 6c 6f 62 61 6c 69 7a 61 74 69 6f 6e 2e 4e 75 6d .......%System.Globalization.Num
0aa0 62 65 72 46 6f 72 6d 61 74 49 6e 66 6f 1f 00 00 00 10 6e 75 6d 62 65 72 47 72 6f 75 70 53 69 7a berFormatInfo.....numberGroupSiz
0ac0 65 73 12 63 75 72 72 65 6e 63 79 47 72 6f 75 70 53 69 7a 65 73 11 70 65 72 63 65 6e 74 47 72 6f es.currencyGroupSizes.percentGro
0ae0 75 70 53 69 7a 65 73 0c 70 6f 73 69 74 69 76 65 53 69 67 6e 0c 6e 65 67 61 74 69 76 65 53 69 67 upSizes.positiveSign.negativeSig
0b00 6e 16 6e 75 6d 62 65 72 44 65 63 69 6d 61 6c 53 65 70 61 72 61 74 6f 72 14 6e 75 6d 62 65 72 47 n.numberDecimalSeparator.numberG
0b20 72 6f 75 70 53 65 70 61 72 61 74 6f 72 16 63 75 72 72 65 6e 63 79 47 72 6f 75 70 53 65 70 61 72 roupSeparator.currencyGroupSepar
0b40 61 74 6f 72 18 63 75 72 72 65 6e 63 79 44 65 63 69 6d 61 6c 53 65 70 61 72 61 74 6f 72 0e 63 75 ator.currencyDecimalSeparator.cu
0b60 72 72 65 6e 63 79 53 79 6d 62 6f 6c 12 61 6e 73 69 43 75 72 72 65 6e 63 79 53 79 6d 62 6f 6c 09 rrencySymbol.ansiCurrencySymbol.
0b80 6e 61 6e 53 79 6d 62 6f 6c 16 70 6f 73 69 74 69 76 65 49 6e 66 69 6e 69 74 79 53 79 6d 62 6f 6c nanSymbol.positiveInfinitySymbol
0ba0 16 6e 65 67 61 74 69 76 65 49 6e 66 69 6e 69 74 79 53 79 6d 62 6f 6c 17 70 65 72 63 65 6e 74 44 .negativeInfinitySymbol.percentD
0bc0 65 63 69 6d 61 6c 53 65 70 61 72 61 74 6f 72 15 70 65 72 63 65 6e 74 47 72 6f 75 70 53 65 70 61 ecimalSeparator.percentGroupSepa
0be0 72 61 74 6f 72 0d 70 65 72 63 65 6e 74 53 79 6d 62 6f 6c 0e 70 65 72 4d 69 6c 6c 65 53 79 6d 62 rator.percentSymbol.perMilleSymb
0c00 6f 6c 0a 6d 5f 64 61 74 61 49 74 65 6d 13 6e 75 6d 62 65 72 44 65 63 69 6d 61 6c 44 69 67 69 74 ol.m_dataItem.numberDecimalDigit
0c20 73 15 63 75 72 72 65 6e 63 79 44 65 63 69 6d 61 6c 44 69 67 69 74 73 17 63 75 72 72 65 6e 63 79 s.currencyDecimalDigits.currency
0c40 50 6f 73 69 74 69 76 65 50 61 74 74 65 72 6e 17 63 75 72 72 65 6e 63 79 4e 65 67 61 74 69 76 65 PositivePattern.currencyNegative
0c60 50 61 74 74 65 72 6e 15 6e 75 6d 62 65 72 4e 65 67 61 74 69 76 65 50 61 74 74 65 72 6e 16 70 65 Pattern.numberNegativePattern.pe
0c80 72 63 65 6e 74 50 6f 73 69 74 69 76 65 50 61 74 74 65 72 6e 16 70 65 72 63 65 6e 74 4e 65 67 61 rcentPositivePattern.percentNega
0ca0 74 69 76 65 50 61 74 74 65 72 6e 14 70 65 72 63 65 6e 74 44 65 63 69 6d 61 6c 44 69 67 69 74 73 tivePattern.percentDecimalDigits
0cc0 0a 69 73 52 65 61 64 4f 6e 6c 79 11 6d 5f 75 73 65 55 73 65 72 4f 76 65 72 72 69 64 65 15 76 61 .isReadOnly.m_useUserOverride.va
0ce0 6c 69 64 46 6f 72 50 61 72 73 65 41 73 4e 75 6d 62 65 72 17 76 61 6c 69 64 46 6f 72 50 61 72 73 lidForParseAsNumber.validForPars
0d00 65 41 73 43 75 72 72 65 6e 63 79 07 07 07 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 00 00 00 eAsCurrency.....................
0d20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 01 01 01 01 09 06 00 00 00 09 ................................
0d40 07 00 00 00 09 06 00 00 00 06 09 00 00 00 01 2b 06 0a 00 00 00 01 2d 06 0b 00 00 00 01 2e 06 0c ...............+......-.........
0d60 00 00 00 01 2c 06 0d 00 00 00 01 2c 06 0e 00 00 00 01 2e 06 0f 00 00 00 02 c2 a4 0a 06 10 00 00 ....,......,....................
0d80 00 03 4e 61 4e 06 11 00 00 00 08 49 6e 66 69 6e 69 74 79 06 12 00 00 00 09 2d 49 6e 66 69 6e 69 ..NaN......Infinity......-Infini
0da0 74 79 09 0b 00 00 00 09 0c 00 00 00 06 15 00 00 00 01 25 06 16 00 00 00 03 e2 80 b0 ca 00 00 00 ty................%.............
0dc0 02 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 ................................
0de0 01 00 01 01 0f 06 00 00 00 01 00 00 00 08 03 00 00 00 0f 07 00 00 00 01 00 00 00 08 03 00 00 00 ................................
0e00 0b 00 00 01 00 00 00 ff ff ff ff 01 00 00 00 00 00 00 00 04 01 00 00 00 0e 53 79 73 74 65 6d 2e .........................System.
0e20 42 6f 6f 6c 65 61 6e 01 00 00 00 07 6d 5f 76 61 6c 75 65 00 01 00 0b 00 00 01 00 00 00 ff ff ff Boolean.....m_value.............
0e40 ff 01 00 00 00 00 00 00 00 04 01 00 00 00 0e 53 79 73 74 65 6d 2e 42 6f 6f 6c 65 61 6e 01 00 00 ...............System.Boolean...
0e60 00 07 6d 5f 76 61 6c 75 65 00 01 00 0b 03 0b 50 61 6c 65 74 74 65 46 6f 72 6d 00 00 01 00 00 00 ..m_value......PaletteForm......
0e80 ff ff ff ff 01 00 00 00 00 00 00 00 04 01 00 00 00 0e 53 79 73 74 65 6d 2e 42 6f 6f 6c 65 61 6e ..................System.Boolean
0ea0 01 00 00 00 07 6d 5f 76 61 6c 75 65 00 01 01 0b 04 50 00 00 00 00 00 01 00 00 00 ff ff ff ff 01 .....m_value.....P..............
0ec0 00 00 00 00 00 00 00 04 01 00 00 00 0e 53 79 73 74 65 6d 2e 42 6f 6f 6c 65 61 6e 01 00 00 00 07 .............System.Boolean.....
0ee0 6d 5f 76 61 6c 75 65 00 01 00 0b 00 00 01 00 00 00 ff ff ff ff 01 00 00 00 00 00 00 00 04 01 00 m_value.........................
0f00 00 00 0e 53 79 73 74 65 6d 2e 42 6f 6f 6c 65 61 6e 01 00 00 00 07 6d 5f 76 61 6c 75 65 00 01 00 ...System.Boolean.....m_value...
0f20 0b 05 00 01 00 00 00 ff ff ff ff 01 00 00 00 00 00 00 00 0c 02 00 00 00 4c 53 79 73 74 65 6d 2c ........................LSystem,
0f40 20 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 31 2e 30 2e 35 30 30 30 2e 30 2c 20 43 75 6c 74 75 72 65 3d 6e 65 75 .Version=1.0.5000.0,.Culture=neu
0f60 74 72 61 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d 62 37 37 61 35 63 35 36 31 39 33 tral,.PublicKeyToken=b77a5c56193
0f80 34 65 30 38 39 05 01 00 00 00 1f 53 79 73 74 65 6d 2e 43 6f 64 65 44 6f 6d 2e 4d 65 6d 62 65 72 4e089......System.CodeDom.Member
0fa0 41 74 74 72 69 62 75 74 65 73 01 00 00 00 07 76 61 6c 75 65 5f 5f 00 08 02 00 00 00 00 50 00 00 Attributes.....value__.......P..
0fc0 0b 03 08 6d 5f 63 61 6e 63 65 6c 00 00 01 00 00 00 ff ff ff ff 01 00 00 00 00 00 00 00 04 01 00 ...m_cancel.....................
0fe0 00 00 0e 53 79 73 74 65 6d 2e 42 6f 6f 6c 65 61 6e 01 00 00 00 07 6d 5f 76 61 6c 75 65 00 01 00 ...System.Boolean.....m_value...
1000 0b 05 00 01 00 00 00 ff ff ff ff 01 00 00 00 00 00 00 00 0c 02 00 00 00 4c 53 79 73 74 65 6d 2c ........................LSystem,
1020 20 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 31 2e 30 2e 35 30 30 30 2e 30 2c 20 43 75 6c 74 75 72 65 3d 6e 65 75 .Version=1.0.5000.0,.Culture=neu
1040 74 72 61 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d 62 37 37 61 35 63 35 36 31 39 33 tral,.PublicKeyToken=b77a5c56193
1060 34 65 30 38 39 05 01 00 00 00 1f 53 79 73 74 65 6d 2e 43 6f 64 65 44 6f 6d 2e 4d 65 6d 62 65 72 4e089......System.CodeDom.Member
1080 41 74 74 72 69 62 75 74 65 73 01 00 00 00 07 76 61 6c 75 65 5f 5f 00 08 02 00 00 00 00 50 00 00 Attributes.....value__.......P..
10a0 0b 03 05 6d 5f 63 6f 6c 00 00 01 00 00 00 ff ff ff ff 01 00 00 00 00 00 00 00 04 01 00 00 00 0e ...m_col........................
10c0 53 79 73 74 65 6d 2e 42 6f 6f 6c 65 61 6e 01 00 00 00 07 6d 5f 76 61 6c 75 65 00 01 00 0b 05 00 System.Boolean.....m_value......
10e0 01 00 00 00 ff ff ff ff 01 00 00 00 00 00 00 00 0c 02 00 00 00 4c 53 79 73 74 65 6d 2c 20 56 65 .....................LSystem,.Ve
1100 72 73 69 6f 6e 3d 31 2e 30 2e 35 30 30 30 2e 30 2c 20 43 75 6c 74 75 72 65 3d 6e 65 75 74 72 61 rsion=1.0.5000.0,.Culture=neutra
1120 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d 62 37 37 61 35 63 35 36 31 39 33 34 65 30 l,.PublicKeyToken=b77a5c561934e0
1140 38 39 05 01 00 00 00 1f 53 79 73 74 65 6d 2e 43 6f 64 65 44 6f 6d 2e 4d 65 6d 62 65 72 41 74 74 89......System.CodeDom.MemberAtt
1160 72 69 62 75 74 65 73 01 00 00 00 07 76 61 6c 75 65 5f 5f 00 08 02 00 00 00 00 50 00 00 0b 03 07 ributes.....value__.......P.....
1180 6d 5f 69 6e 64 65 78 00 00 01 00 00 00 ff ff ff ff 01 00 00 00 00 00 00 00 04 01 00 00 00 0e 53 m_index........................S
11a0 79 73 74 65 6d 2e 42 6f 6f 6c 65 61 6e 01 00 00 00 07 6d 5f 76 61 6c 75 65 00 01 00 0b 05 00 01 ystem.Boolean.....m_value.......
11c0 00 00 00 ff ff ff ff 01 00 00 00 00 00 00 00 0c 02 00 00 00 4c 53 79 73 74 65 6d 2c 20 56 65 72 ....................LSystem,.Ver
11e0 73 69 6f 6e 3d 31 2e 30 2e 35 30 30 30 2e 30 2c 20 43 75 6c 74 75 72 65 3d 6e 65 75 74 72 61 6c sion=1.0.5000.0,.Culture=neutral
1200 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d 62 37 37 61 35 63 35 36 31 39 33 34 65 30 38 ,.PublicKeyToken=b77a5c561934e08
1220 39 05 01 00 00 00 1f 53 79 73 74 65 6d 2e 43 6f 64 65 44 6f 6d 2e 4d 65 6d 62 65 72 41 74 74 72 9......System.CodeDom.MemberAttr
1240 69 62 75 74 65 73 01 00 00 00 07 76 61 6c 75 65 5f 5f 00 08 02 00 00 00 00 50 00 00 0b 03 04 6d ibutes.....value__.......P.....m
1260 5f 6f 6b 00 00 01 00 00 00 ff ff ff ff 01 00 00 00 00 00 00 00 04 01 00 00 00 0e 53 79 73 74 65 _ok........................Syste
1280 6d 2e 42 6f 6f 6c 65 61 6e 01 00 00 00 07 6d 5f 76 61 6c 75 65 00 01 00 0b 05 00 01 00 00 00 ff m.Boolean.....m_value...........
12a0 ff ff ff 01 00 00 00 00 00 00 00 0c 02 00 00 00 4c 53 79 73 74 65 6d 2c 20 56 65 72 73 69 6f 6e ................LSystem,.Version
